- 2006-08-19 (土) 23:59
- RO Diary | RagnarokOnline
ギルハンでジュピ最下層にいきました。

こうなって

こうでした。
ドロップ?そんなもんネエヨ(・ x ・#)ちなみに紫の中身は氷の矢でした…
いい加減本気でクリエのこれからのステ振りを考えなくてはなぁと思ったので、ちょっとシミュレータとにらめっこ。こんなかんじで並べてみた訳ですがベース設定が95なのは現状からINTカンストまでかかるのが95なだけ。ジョブ数値は割と適当。
素Intは絶対なれる訳ないと思いつつLv99時のステポイントの使いきりを考えると91・96・99の3パターンになった訳ですが悩み所は正直IntよりVit数値だったりする。…27振った程度でHP8K超えるんですね…。
しかしVitを振ってしまうと今度は自分がADSが痛いことになってしまう訳で。相手Int120のシーズモードで計算しますとLv95で下のようになる訳です(自装備はタラのみ。ホルンとか四葉装備すればもうちょっと防げる)。
| Vit | 最大HP | 被ダメ | 残HP |
|---|---|---|---|
| 3+3 | 6119 | 1000 | 5119 |
| 16+3 | 6869 | 2890 | 3979 |
| 27+3 | 7504 | 4230 | 3274 |
| 1+3 | 6003 | 680 | 5323 |
| 37+3 | 8082 | 5290 | 2792 |
| 47+3 | 8659 | 6220 | 2439 |
| 57+3 | 9236 | 7050 | 2186 |
| 67+3 | 9814 | 7790 | 2024 |
| 77+3 | 10391 | 8460 | 1931 |
| 99+3 | 11661 | 9720 | 1941 |
ついでなので高Vitの数値も計算してみた訳ですが…中Vitやばいよ超やばす!(゚ x ゚;)
スタンはするしADSはかなり痛いしGVですと中Vitいいことなしに見える…回復剤の回復量も微妙になってきますし。Gvなら大人しくVitは振り尽くしてしまうほうが良さそうな気配が。
もっとついでに(;`・ω・)oUボスとかにADS投げるよ!
| Int | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストームナイト(Vit83/HP240,000) | 61200(3.9) | 51060(4.7) | 46090(5.3) | 41210(5.8) | 36420(6.5) | 31740(7.5) | 27200(8.8) |
| LOD(Vit120/HP303,383) | 76800(3.9) | 63320(4.7) | 56780(5.3) | 50400(6.1) | 44190(6.8) | 38180(7.9) | 32400(9.3) |
| ヴェスパー(Vit60/HP320,700) | 48870(6.5) | 41160(7.7) | 37350(8.5) | 33600(9.5) | 29890(10.7) | 26250(12.2) | 22680(14.1) |
| MVPハワード(Vit102/HP1,460,000) | 69760(20.9) | 57820(25.2) | 52010(28.0) | 46310(31.5) | 40750(35.8) | 35340(41.3) | 30120(48.4) |
| オーラハワード(Vit102/HP310,000) | 69760(4.4) | 57820(5.3) | 52010(5.9) | 46310(6.6) | 40750(7.6) | 35340(8.7) | 30120(10.2) |
| ハワード(Vit99/HP78,690) | 68490(1.1) | 56830(1.3) | 51140(1.5) | 45560(1.7) | 40120(1.9) | 34820(2.2) | 29700(2.6) |
| マーガレッタ(Vit41/HP61,282) | 36550(1.6) | 31070(1.9) | 28360(2.1) | 25660(2.3) | 22990(2.6) | 20350(3.0) | 17740(3.4) |
…作っといてアレだけどあんまし意味なさそうな表だよなぁ。
Related posts
- Newer: 何でこんなに暑いんだろう
- Older: 久々
